Odbiór zwierząt przez właścicieli jest nieodpłatny | Przekaż 1,5% na schronisko Kundelek KRS: 0000012533 | Kontakt w sprawie adopcji: 510 170 787 w godzinach 10-17 | Po godzinach pracy schroniska bezdomne psy i koty należy zgłaszać do Straży Miejskiej: 986  | Przekaż 1,5 % na schronisko Kundelek KRS: 0000012533 |

PSY 2023r
 
  RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - PSY 2023 r.
 
 
ROK 2023
Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
 
Adopcja w tym 
odeb.właś.
 
Padłe
 
Eutanazja
 
Pozostało
Styczeń 104 30 30/12 0 1 103
Luty 103 41 25/11 0 2 117
Marzec 117 26 36/12 0 1 106
Kwiecień 106 39 41/16 0 0 104
Maj 104 29 28/10 0 1 104
Czerwiec 104 27 22/9 0 3 106
Lipiec 106 27 29/12 0 1 103
Sierpień 103 21 32/9 0 0 92
Wrzesień 92 33 11/7 3 0 111
Październik 111 29 25/10 13 5 97
Listopad 97 4 6/4 0 0 95
Grudzień            
Razem   306 285/110 16 14  

KOTY 2023r
 
RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - KOTY 2023 r.
 
 
 
ROK 2023
Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
 
Adopcja
 
Padłe
 
Eutanazja
 
Pozostało
Styczeń 33 8 15 0 0 26
Luty 26 4 8 2 0 20
Marzec 20 12 11/2 1 3 17
Kwiecień 17 26 6/1 1 3 33
Maj 33 26 13 2 4 40
Czerwiec 40 47 28/1 7 6 46
Lipiec 46 42 26/4 12 4 46
Sierpień 46 42 23/2 8 4 53
Wrzesień 53 58 34/4 5 7 65
Październik 65 17 28/1 6 5 43
Listopad 43 11 11 3 1 39
Grudzień            
Razem   293 203/14 47 36  

KOTY 2022
 
RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - KOTY 2022 r.
 
 
 
ROK 2022
Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
 
Adopcja
 
Padłe
 
Eutanazja
 
Pozostało
Styczeń 36 14 21/2 2 1 26
Luty 26 7 9 0 4 20
Marzec 20 16 11 4 1 20
Kwiecień 20 13 9/3 4 0 20
Maj 20 20 12 2 0 26
Czerwiec 26 33 12/1 1 4 42
Lipiec 42 38 24 5 4 47
Sierpień 47 44 37/3 4 1 49
Wrzesień 49 42 29/1 2 2 58
Październik 58 31 26/4 7 5 51
Listopad 51 17 22/1 4 3 39
Grudzień 39 11 13/1 2 2 33
Razem   286 224/19 38 27  

PSY 2022
 
  RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - PSY 2022 r.
 
 
ROK 2022
Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
 
Adopcja w tym 
odeb.właś.
 
Padłe
 
Eutanazja
 
Pozostało
Styczeń 104 46 45/21 0 2 103
Luty 103 20 32/10 1 2 88
Marzec 88 48 40/16 1 1 94
Kwiecień 94 44 26/9 1 1 110
Maj 110 21 33/16 3 4 91
Czerwiec 91 38 21/5 1 3 104
Lipiec 104 35 33/13 0 2 104
Sierpień 104 25 27/14 0 1 101
Wrzesień 101 19 27/10 0 1 92
Październik 92 32 20/8 0 0 104
Listopad 104 29 31/6 0 1 101
Grudzień 101 39 35/10 1 0 104
Razem   396 370/132 8 18  

Statystyki z lat ubiegłych

PSY
Rok Początek roku Przyjęto Wydano Padnięcia Eutanazje Koniec roku
2021 88 496 446 10 24 104
2020 138 373 387 10 26 88
2019 138 496 458 11 27 138
2018 160 502 484 11 29 138
2017 176 533 516 14 19 160
2016 213 434 429 16 26 176
2015 226 389 359 18 25 213
2014 242 403 381 16 22 226
2013 237 417 359 27 26 242
2012 230 506 425 40 34 237
2011 205 452 359 46 22 230
2010 202 430 386 14 27 205
2009 191 410 363 13 23 202
2008 178 451 399 19 20 191
2007 147 408 337 17 20 178
2006 95 437 346 17 22 147

KOTY
Rok Początek roku Przyjęto Wydano Padnięcia Eutanazje Koniec roku
2021 26 342 272 30 30 36
2020 30 313 257 22 38 26
2019 29 327 249 44 33 30
2018 43 308 235 54 32 29
2017 47 307 247 42 22 43
2016 59 224 149 49 38 47
2015 78 190 116 62 31 59
2014 77 238 140 72 25 78
2013 91 234 127 73 48 77
2012 83 291 150 77 56 91
2011 93 165 104 30 33 83
2010 97 201 116 46 43 93
2009 82 268 142 64 47 97
2008 77 254 142 61 46 82
2007 71 243 140 69 28 77
2006 56 207 115 55 19 71

posłuchaj piosenki "Pieskie serce"
Imieniny obchodzą:

O nas


Schronisko dla bezdomnych zwierząt
"Kundelek" w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3

Logowanie

Email
Hasło

Newsletter

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Odwiedziny:
8763219
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]